Opnun útboðs í urðunarstað að Sölvabakka

Í gær fimmtudaginn 6. maí, kl. 14 voru opnuð tilboð í útboðsverkið „Urðunarstaður Sölvabakka, Blönduósbæ“. Alls bárust 11 tilboð í verkið og átti Suðurtak ehf.lægsta tilboðið sem var 52,8% af kostnaðaráætlun.

Kostnaðaráætlun verkkaupa nam alls  321.227.500 og voru öll tilboðin undir þeirri upphæð.

Bjóðendur: Kt. Upphæð kr. % af áætlun
Suðurtak ehf. 561109-0790 169.662.476 52,8%
Nesey ehf. 700693-2369 186.517.600 58,1%
G.V. Gröfur ehf. 500795-2479 198.362.641 61,8%
Héraðsverk ehf. 680388-1489 198.787.131 61,9%
Skagfirskir verktakar ehf. 660106-0490 198.992.000 61,9%
Háfell ehf. 690186-1609 219.417.000 68,3%
Suðurverk hf. 520885-0219 219.961.854 68,5%
KNH ehf. 710795-2239 237.373.474 73,9%
Borgarverk  ehf. 540674-0279 282.136.286 87,8%
G. Hjálmarsson hf. 630196-3619 283.850.000 88,4%
Ísar ehf./Árni Helgason/Verk.Glaumur ehf. 421000-2630 289.760.000 90,2%
Kostnaðaráætlun verkkaupa   321.227.500 100,0%

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá.

Feykir áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir