Úthlutað úr Uppbyggingarsjóði Norðurlands vestra
Uppbyggingarsjóður Norðurlands vestra auglýsti í október eftir umsóknum á sviði menningar, atvinnuþróunar og nýsköpunar fyrir árið 2021 og bárust umsóknir í sjóðinn upp á rétt tæpar 200 milljónir að þessu sinni. Í dag fengu 78 umsóknir brautargengi að samtals upphæð rúmar 77 milljónir. Á sviði atvinnuþróunar og nýsköpunar fengu 24 umsóknir styrk samtals að upphæð rúmar 40 millj. kr. og á sviði menningar var samþykkt að styrkja 54 umsóknir með tæpum 37 millj. kr.
Fram kemur á heimasíðu SSNV að alls bárust 115 umsóknir þar sem óskað var eftir tæpum 200 milljónum króna sem fyrr segir. Við tók yfirferð úthlutunarnefndar og fagráða sjóðsins og lauk því ferli þann 17. desember síðastliðinn, þegar niðurstöður voru sendar til umsækjenda. Fjármagn Uppbyggingarsjóðsins er hluti af samningi Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra við stjórnvöld um framkvæmd Sóknaráætlunar Norðurlands vestra 2020-2024.
Meðal þeirra sem hlutu hæsta styrki til atvinnuþróunar- og nýsköpunar voru:
Nordpro | Endurbættir framleiðsluferlar fyrir Collagenvörur | 3.860.000 kr.
Sjávarlíftæknisetrið BioPol | Biorefinery of red algae for multiple high-value products | 3.765.000 kr.
Sýndarveruleiki ehf. |. Sturlunga í okkar höndum | 3.000.000 kr.
Kavita | Frostþurrkari fyrir fæðubótarefni | 2.750.000 kr.
Margrét Eva Ásgeirsdóttir | Lífrænar hampafurðir, vöruþróun | 2.653.000 kr.
Elínborg Erla Ásgeirsdóttir |.Tilbúnir grænmetisréttir | 2.287.000 kr.
Skotta | Sjö sjónvarpsþættir | 2.060.000 kr.
Félag ferðaþjónustunnar í Skagafirðir | Réttir Food Festival | 2.002.500 kr.
Hæstu styrkirnir á sviði menningar voru sem hér segir:
Handbendi brúðuleikhús | Hvammstangi International Puppetry Festival 2022 | 2.000.000 kr.
Maður og kona ehf. | Finnbogi Pétursson í gamla bænum | 1.800.000 kr.
Skíðadeild Umf. Tindastóls | Tinda-stuð | 900.000 kr.
Hlín ehf. | Austurdalurinn | 750.000 kr.
Textílmiðstöð Íslands og Þróunarsetur á Bl. | Prjónastjarna á Prjónagleði 2022 | 700.000 kr.
Textílmiðstöð Íslands og Þróunarsetur á Blönduósi | Óslitinn þráður | 600.000 kr.
Benmen slf. | Allt milli himins og fjarðar | 500.000 kr.
Byggðasafn Húnvetninga og Strandamanna | Rekaviður, bátar og búsgögn | 500.000 kr.
Héraðsskjalasafn Skagfirðinga | Þverfaglegt samstarf safna, setra og sýninga á NV | 500.000 kr.
Jóhann Daði Gíslason | Jólin heima | 500.000 kr.
Slysavarnadeildin Skagaströnd | Hetjur hafsins | 500.000 kr.
Eftirtaldir styrkhafar hlutu hæstu stofn- og rekstrarstyrkina:
Samgöngusafnið Stóragerði | 2.200.000 kr.
Menningarfélagið Spákonuarfur | 2.100.000 kr.
Sýndarveruleiki ehf. 1238 Baráttan um Ísland | 2.100.000 kr.
Selasetur Íslands | 2.100.000 kr.
Kakalaskáli | Sögu- og listasýningar | 2.000.000 kr.
Sögusetur íslenska hestsins | 1.500.000 kr.
Hér má sjá skýrslu SSNV vegna úthlutunarinnar en í inngangi hennar segir Unnur Valborg Hilmarsdóttir, framkvæmdastjóri SSNV, að á undanförnum árum hafi umsækjendum í Uppbyggingarsjóð fjölgað og verkefni eflst. „Það er ánægjulegt að fylgjast með þeirri uppbyggingu sem fylgir slíkum verkefnum og styrkir trú okkar á gildi þess að halda úti öflugum sjóðum sem frumkvöðlar og skapandi fólk getur sótt í, samfélaginu öllu til heilla.“
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá.
Feykir áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.
Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.